Annual Statistics of Mineral Production
For the latest data, please use the following links to access the data tables below.
Note to reader:
Tables will include any necessary revisions to data already presented.
Beginning with reference year 2013, the Nonmetals include Non-metals, Structural materials and Coal.
Since 2002, the Grand total includes the total value of Metals, Nonmetals, Structural materials and Coal only.
This page contains very wide content. Horizontal scrolling may be necessary.
Metals
Commodity | Units | Newfoundland and Labrador | Prince Edward Island | Nova Scotia | New Brunswick | Quebec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | British Columbia | Yukon | Northwest Territories | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antimony | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Bismuth | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
Cadmium | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | |
Cesium (Cs₂O) | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Cobalt | tonnes | 1,021 | 0 | 0 | 0 | x | 1,176 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,704 |
$000 | 80,137 | 0 | 0 | 0 | x | 92,293 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,783 | |
Niobium | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Copper | tonnes | 30,802 | 0 | 0 | 0 | 37,051 | 166,726 | 37,493 | 0 | 0 | 289,025 | 19,001 | 0 | 0 | 580,097 |
$000 | 246,352 | 0 | 0 | 0 | 296,331 | 1,333,474 | 299,872 | 0 | 0 | 2,311,621 | 151,967 | 0 | 0 | 4,639,616 | |
Gold | kilograms | 629 | 0 | 0 | 53 | 56,944 | 76,224 | 3,962 | 2,923 | 22 | 16,868 | 2,860 | 0 | 12,391 | 172,877 |
$000 | 33,014 | 0 | 0 | 2,802 | 2,987,298 | 3,998,723 | 207,871 | 153,323 | 1,129 | 884,909 | 150,048 | 0 | 650,008 | 9,069,125 | |
Ilmenite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Indium | kilograms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Iron ore | kilotonnes | 21,386 | 0 | 0 | 0 | 24,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,983 | 50,300 |
$000 | 2,407,741 | 0 | 0 | 0 | 1,831,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,280 | 4,693,042 | |
Iron remelt | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Lead | tonnes | 0 | 0 | 0 | 13,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,494 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 40,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,589 | |
Molybdenum | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,765 | 0 | 0 | 0 | 4,765 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,054 | 0 | 0 | 0 | 112,054 | |
Nickel | tonnes | 52,318 | 0 | 0 | 0 | 50,619 | 79,156 | 24,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,354 |
$000 | 706,606 | 0 | 0 | 0 | 683,656 | 1,069,080 | 327,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,787,020 | |
Platinum group | kilograms | 55 | 0 | 0 | 0 | x | 20,632 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,342 |
$000 | 2,026 | 0 | 0 | 0 | x | 770,414 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,016,402 | |
Selenium | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,204 | |
Silver | tonnes | 1 | 0 | 0 | 25 | 92 | 123 | 41 | 0 | 0 | 60 | 18 | 0 | 9 | 368 |
$000 | 1,005 | 0 | 0 | 17,583 | 65,279 | 87,360 | 28,984 | 55 | 0 | 42,508 | 12,836 | 0 | 6,078 | 261,688 | |
Tellurium | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | |
Uranium (U) | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,207 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876,473 | |
Zinc | tonnes | 0 | 0 | 0 | 32,111 | 80,484 | 69,335 | 123,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,314 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 120,609 | 302,299 | 260,423 | 463,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146,760 | |
Total | $000 | 3,476,881 | 0 | 0 | 181,583 | 7,286,172 | 7,616,789 | 1,369,459 | 1,029,851 | 1,129 | 3,351,093 | 314,850 | 0 | 1,110,366 | 25,738,171 |
Nonmetals
Commodity | Units | Newfoundland and Labrador | Prince Edward Island | Nova Scotia | New Brunswick | Quebec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | British Columbia | Yukon | Northwest Territories | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Carbonatite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Cement1 | kilotonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
$000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Clay products2 | $000 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 13 | x | x | 0 | 0 | 0 | 147,131 |
Diamonds | 000 carats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,649 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,826 | 0 | 23,199 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,045 | 403,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091,310 | 0 | 2,677,723 | |
Coal6 | kilotonnes | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 60,750 |
$000 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 6,280,947 | |
Gemstones | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 89 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 4,612 | |
Graphite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,336 | |
Gypsum3 | kilotonnes | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 3,001 |
$000 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 33,120 | |
Lime | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1,842 |
$000 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 336,642 | |
Magnesite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Mica | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Nepheline syenite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,712 | |
Peat | kilotonnes | x | x | 2 | 655 | 322 | 0 | 210 | 26 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,459 |
$000 | x | x | 544 | 119,011 | 73,430 | 0 | 69,822 | 15,510 | 47,524 | 258 | 0 | 0 | 0 | 330,991 | |
Potash (K₂O)4 | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,563 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,371,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,371,065 | |
Potassium sulphate | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Pumice | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Quartz (silica)3 | kilotonnes | 0 | 0 | x | x | 577 | 229 | 124 | 0 | 1,483 | x | 0 | 0 | 0 | 2,540 |
$000 | 0 | 0 | x | x | 25,162 | 3,672 | 715 | 0 | 66,424 | x | 0 | 0 | 0 | 99,278 | |
Salt | kilotonnes | 0 | 0 | x | 135 | x | x | x | 1,440 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,424 |
$000 | 0 | 0 | x | 4,740 | x | x | x | 99,078 | 28,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,674 | |
Sand and gravel5 | kilotonnes | 1,676 | 77 | 4,385 | 2,041 | 19,341 | 81,682 | 13,957 | 10,416 | 64,288 | 32,432 | 629 | 295 | 0 | 231,219 |
$000 | 7,153 | 1,024 | 30,739 | 10,723 | 129,106 | 660,993 | 105,853 | 103,726 | 697,946 | 339,875 | 3,202 | 4,664 | 0 | 2,095,005 | |
Soapstone, talc, pyrophyllite | kilotonnes | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
$000 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,754 | |
Sodium sulphate | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Stone3 | kilotonnes | 4,583 | x | 9,667 | 7,642 | 48,268 | 70,601 | 8,729 | 0 | 5,281 | 13,735 | x | 990 | 0 | 169,518 |
$000 | 26,961 | x | 107,551 | 60,943 | 563,253 | 722,368 | 86,808 | 0 | 46,544 | 124,068 | x | 8,608 | 0 | 1,747,125 | |
Sulphur, in smelter gas | kilotonnes | 0 | 0 | x | x | 107 | 359 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
$000 | 0 | 0 | x | x | 14,819 | 49,810 | x | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 72,739 | |
Sulphur, elemental | kilotonnes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4,275 | 268 | 0 | 0 | 0 | 4,803 |
$000 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 976 | 190,510 | 15,184 | 0 | 0 | 0 | 206,740 | |
Titanium dioxide | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Wollastonite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Zeolite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Total | $000 | 36,519 | 5,403 | 248,253 | 215,313 | 1,636,767 | 2,482,597 | 289,108 | 4,807,823 | 1,928,569 | 5,826,870 | 3,205 | 2,104,582 | 0 | 19,585,009 |
Historical data (1987 - 2017), by Province or Territory
Year | Units | Newfoundland and Labrador | Prince Edward Island | Nova Scotia | New Brunswick | Quebec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | British Columbia | Yukon | Northwest Territories | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand total, 2017 | $000 | 3,513,400 | 5,403 | 248,253 | 396,896 | 8,922,938 | 10,099,386 | 1,658,567 | 5,837,674 | 1,929,698 | 9,177,962 | 318,056 | 2,104,582 | 1,110,366 | 45,323,180 |
Grand total, 2016 | $000 | 2,697,184 | 5,712 | 240,893 | 374,841 | 8,113,375 | 10,692,318 | 1,417,533 | 5,536,566 | 2,654,693 | 6,703,844 | 391,124 | 1,507,441 | 700,094 | 41,035,618 |
Grand total, 2015 | $000 | 2,783,181 | 4,638 | 230,707 | 444,468 | 7,555,966 | 10,979,014 | 1,347,484 | 8,071,878 | 2,464,547 | 6,185,840 | 246,225 | 1,816,905 | 712,478 | 42,843,331 |
Grand total, 2014 | $000 | 3,210,270 | 4,187 | 197,637 | 439,074 | 8,489,710 | 10,994,882 | 1,428,366 | 6,779,350 | 2,614,751 | 6,815,371 | 408,001 | 1,882,373 | 636,424 | 43,900,395 |
Grand total, 2013 | $000 | 4,078,547 | 3,627 | 220,783 | 597,580 | 8,061,574 | 10,205,284 | 1,306,192 | 6,858,339 | 2,662,414 | 7,111,670 | 466,905 | 1,658,958 | 629,041 | 43,860,914 |
Grand total, 2012 | $000 | 4,296,715 | 4,192 | 238,068 | 1,155,839 | 8,023,919 | 9,538,630 | 1,491,577 | 7,789,631 | 2,720,418 | 7,826,270 | 485,576 | 1,725,392 | 614,441 | 45,910,667 |
Grand total, 2011 | $000 | 4,634,162 | 2,747 | 238,347 | 1,334,924 | 8,465,486 | 10,685,247 | 1,793,888 | 9,100,784 | 2,696,459 | 8,981,532 | 367,419 | 2,138,340 | 427,322 | 50,866,656 |
Grand total, 2010 | $000 | 4,583,117 | 2,933 | 240,509 | 1,210,536 | 7,140,137 | 8,128,101 | 1,694,797 | 6,488,024 | 2,305,158 | 7,165,905 | 298,848 | 2,044,797 | 317,140 | 41,620,002 |
Grand total, 2009 | $000 | 2,409,490 | 3,565 | 271,341 | 1,100,415 | 5,628,495 | 6,324,648 | 1,341,397 | 5,059,128 | 1,926,000 | 5,622,036 | 240,257 | 1,506,569 | 31,433,340 | |
Grand total, 2008 | $000 | 5,315,760 | 3,230 | 357,314 | 1,536,973 | 6,191,978 | 9,561,159 | 1,686,975 | 8,603,948 | 3,952,089 | 7,402,675 | 207,644 | 2,123,469 | 12,654 | 46,955,870 |
Grand total, 2007 | $000 | 4,949,381 | 4,115 | 327,705 | 1,540,180 | 5,540,091 | 10,855,586 | 2,479,553 | 5,511,105 | 1,812,043 | 5,611,423 | 73,963 | 1,830,902 | 34,821 | 40,570,868 |
Grand total, 2006 | $000 | 3,029,847 | 5,040 | 322,850 | 1,538,565 | 4,559,856 | 9,524,218 | 2,089,006 | 3,876,777 | 1,580,258 | 5,990,584 | 46,339 | 1,638,172 | 31,595 | 34,233,107 |
Grand total, 2005 | $000 | 1,744,549 | 4,149 | 304,519 | 906,568 | 3,914,212 | 7,438,261 | 1,249,291 | 3,793,526 | 1,463,552 | 5,384,165 | 38,954 | 1,790,371 | 3,773 | 28,035,889 |
Grand total, 2004 | $000 | 770,445 | 3,136 | 285,636 | 778,578 | 4,012,242 | 7,122,629 | 1,210,337 | 3,037,917 | 1,210,800 | 3,739,966 | 61,970 | 2,112,471 | 35,458 | 24,381,586 |
Grand total, 2003 | $000 | 845,161 | 3,974 | 263,194 | 702,496 | 3,563,171 | 5,690,433 | 892,234 | 2,276,573 | 1,218,098 | 2,887,311 | 33,589 | 1,666,722 | 34,649 | 20,077,602 |
Grand total, 2002 | $000 | 872,806 | 5,285 | x | 653,479 | 3,742,025 | 5,937,321 | 850,459 | x | 1,094,405 | 2,863,558 | 43,109 | 874,174 | 271,629 | 19,959,836 |
Grand total, 2001 | $000 | 2,901,399 | 3,983 | x | 807,203 | 3,603,927 | 5,772,583 | 1,023,259 | x | 49,375,263 | 8,623,308 | 139,218 | 1,323,427 | 320,910 | 83,038,640 |
Grand total, 2000 | $000 | 3,170,447 | 5,482 | 1,193,011 | 772,546 | 3,653,206 | 5,867,446 | 1,234,065 | 8,414,541 | 49,967,120 | 7,901,035 | 118,050 | 1,165,354 | 384,597 | 83,846,901 |
Grand total, 1999 | $000 | 1,817,792 | 7,119 | 380,819 | 850,797 | 3,657,469 | 5,221,729 | 907,132 | 5,996,814 | 29,229,537 | 4,535,903 | 89,443 | 892,891 | 349,046 | 53,936,491 |
Grand total, 1998 | $000 | 1,539,496 | 6,499 | 453,027 | 862,992 | 3,559,965 | 5,044,271 | 967,070 | 4,796,247 | 21,886,355 | 4,466,237 | 150,336 | 585,233 | 44,317,729 | |
Grand total, 1997 | $000 | 1,038,173 | 3,410 | 480,717 | 953,071 | 3,437,046 | 5,614,963 | 1,125,710 | 5,508,422 | 26,671,286 | 4,681,322 | 225,392 | 798,793 | 50,538,306 | |
Grand total, 1996 | $000 | 905,901 | 3,604 | 592,653 | 954,683 | 3,414,784 | 5,718,296 | 1,001,946 | 5,330,854 | 26,218,031 | 4,339,930 | 425,627 | 780,585 | 49,686,893 | |
Grand total, 1995 | $000 | 878,299 | 3,887 | 559,761 | 1,020,674 | 3,338,006 | 5,825,126 | 1,022,003 | 4,580,392 | 20,675,732 | 4,501,289 | 196,009 | 766,293 | 43,367,470 | |
Grand total, 1994 | $000 | 837,449 | 2,706 | 608,269 | 862,044 | 2,956,265 | 4,921,352 | 820,445 | 4,225,199 | 21,118,987 | 4,066,161 | 85,764 | 680,270 | 41,184,910 | |
Grand total, 1993 | $000 | 699,383 | 4,270 | 554,420 | 771,849 | 2,691,815 | 4,533,769 | 862,131 | 3,238,262 | 18,925,423 | 3,538,275 | 140,513 | 584,866 | 36,544,975 | |
Grand total, 1992 | $000 | 705,673 | 1,699 | 523,033 | 910,138 | 2,694,407 | 4,776,317 | 1,081,882 | 3,157,751 | 17,055,714 | 3,500,079 | 496,230 | 681,144 | 35,584,066 | |
Grand total, 1991 | $000 | 772,184 | 3,261 | 459,535 | 671,397 | 2,930,011 | 5,101,464 | 1,124,748 | 2,862,986 | 16,372,931 | 3,839,913 | 348,651 | 703,178 | 35,190,259 | |
Grand total, 1990 | $000 | 865,987 | 3,271 | 459,488 | 877,926 | 3,037,007 | 6,445,825 | 1,311,466 | 3,182,501 | 19,110,856 | 3,954,393 | 541,814 | 987,900 | 40,778,434 | |
Grand total, 1989 | $000 | 897,338 | 2,214 | 441,502 | 859,375 | 2,877,630 | 7,307,702 | 1,668,354 | 3,016,947 | 16,455,830 | 4,123,281 | 533,910 | 1,149,286 | 39,333,368 | |
Grand total, 1988 | $000 | 864,766 | 2,233 | 445,957 | 910,764 | 2,712,011 | 6,895,272 | 1,626,594 | 3,042,776 | 15,062,056 | 3,943,090 | 492,199 | 957,005 | 36,954,725 | |
Grand total, 1987 | $000 | 742,818 | 2,541 | 406,639 | 623,611 | 2,780,144 | 5,652,001 | 1,000,046 | 3,150,831 | 17,079,970 | 3,614,729 | 437,199 | 870,494 | 36,361,024 |
.. Not available for a specific reference period.
Note: The sum may not add up to the total due to rounding. This table excludes petroleum and natural gas. Data include shipments by producers regardless of industrial classification. For definitions regarding data contained in this table, refer to:
Source: Natural Resources Canada